SITUAȚIA SPAȚIILOR
LICEUL TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY” GALAȚI
(unitate cu personalitate juridică)
LICEUL TEHNOLOGIC ”SFÂNTUL IOAN” GALAȚI
(unitate arondată)
CORPURI DE CLĂDIRI
Număr corpuri de clădiri 4, distribuite la următoarele adrese:
- Str. Metalurgiştilor, nr. 4, Galaţi - corp şcoală
- Str. Nicolae Deleanu, nr. 19, Galaţi - cămin internat
- Str. Nicolae Deleanu, nr. 5, Galaţi - atelier şcoala
- Str. Metalurgiştilor, nr. 4bis, Galaţi - cantina (preluare spațiu - iunie 2021)
SĂLI DE CLASĂ
Ani școlari | |||||
2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
LABORATOARE / ATELIERE
Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” Galați:
Denumire spațiu – locație corp școală | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Laborator fizică-chimie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Laborator biologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Laborator TIC | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Laborator tehnologic - mecanică | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Laborator tehnologic - construcții | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTAL | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Denumire spațiu – locație atelier | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Atelier - construcții | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Atelier - mecanică | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTAL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Denumire spațiu – locație cantină | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Atelier – construcții, învățământ dual | - | - | - | - | - | 1 |
TOTAL | - | - | - | - | - | 1 |
Liceul Tehnologic ”Sfântul Ioan” Galați:
Denumire spațiu – locație corp școală | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Laborator tehnologic - gastronomie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Atelier – estetica și igiena corpului omenesc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TOTAL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Denumire spațiu – locație atelier | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Atelier - gastronomie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TOTAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Denumire spațiu – locație cantină | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Atelier – estetica și igiena corpului omenesc | - | - | - | - | - | 2 |
Atelier - gastronomie | - | - | - | - | - | 1 |
TOTAL | - | - | - | - | - | 3 |
SPAȚII CAZARE
Spații de cazare pentru elevii Liceului Tehnologic ”Anghel Saligny” Galați și structura, Liceului Tehnologic ”Sfântul Ioan” Galați:
Ani școlari / număr elevi cazați | |||||
2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
71 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 |